Tủ lạnh 4 cánh có thiết kế đẳng cấp, sang trọng, dung tích lớn giúp lưu trữ nhiều loại thực phẩm. Để lựa chọn tủ lạnh phù hợp với diện tích và nhu cầu sử dụng, Điện lạnh Anh Thắng mời bạn tham khảo kích thước tủ lạnh 4 cánh thông dụng trong bài viết sau đây nhé!
1- Xuất xứ các thương hiệu của tủ lạnh 4 cánh
Bạn có thể tham khảo bảng các thương hiệu tủ lạnh 4 cánh sau để có thể lựa chọn thiết bị chất lượng:
Thương hiệu | Xuất xứ |
Sharp | Nhật Bản |
Panasonic | Nhật Bản |
Samsung | Hàn Quốc |
LG | Hàn Quốc |
Aqua | Nhật Bản |
Hitachi | Nhật Bản |
Electrolux | Thụy Điển |
Toshiba | Nhật Bản |
Whirlpool | Mỹ |
Beko | Thổ Nhĩ Kỳ |
Casper | Thái Lan |
2- Kích thước tủ lạnh 4 cánh Sharp
Dưới đây là bảng kích thước tủ lạnh Sharp 4 cánh chi tiết nhất:
Tên sản phẩm | Sharp Inverter 401 lít SJ-FXP480VG-BK | Sharp Inverter 525 lít SJ-FXP600VG-BK | Sharp Inverter 556 lít SJ-FX640V-SL | Sharp Inverter 572 lít SJ-FX640V-SL | Sharp Inverter 605 lít SJ-FX688VG-BK |
Chiều rộng | 79 cm | 88.89 cm | 89 cm | 89 cm | 89.2 cm |
Chiều sâu | 69 cm | 77 cm | 70 cm | 75 cm | 76.6 cm |
Chiều cao | 180 cm | 171.6 cm | 172 cm | 183 cm | 183 cm |
Dịch vụ hỗ trợ: Sửa Tủ Lạnh Sharp TPHCM, Bảo Hành Tại Điện Lạnh Anh Thắng
3- Kích thước tủ lạnh 4 cánh Panasonic
Người dùng có thể tham khảo bảng kích thước tủ lạnh 4 cánh của thương hiệu Panasonic sau đây:
Tên sản phẩm | Panasonic Inverter 540 lít NR-YW590YMMV | Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601VGKV |
Chiều rộng | 75 cm | 79.1 cm |
Chiều sâu | 75 cm | 78 cm |
Chiều cao | 189 cm | 184.7 cm |
4- Kích thước tủ lạnh 4 cánh Samsung
Tên sản phẩm | Samsung Inverter 488 lít RF48A4000B4/SV | Samsung Inverter 599 lít RF60A91R177/SV |
Chiều rộng | 83.3 cm | 91.2 cm |
Chiều sâu | 74 cm | 67.3 cm |
Chiều cao | 178 cm | 185.3 cm |
5- Kích thước tủ lạnh 4 cánh LG
Tên sản phẩm | LG Inverter 494 lít GR-D22MB | LG Inverter 496 lít GR-X22MB |
Chiều rộng | 85 cm | 83.5 cm |
Chiều sâu | 178.5 cm | 73.1 cm |
Chiều cao | 178.5 cm | 178.5 cm |
6- Kích thước tủ lạnh 4 cánh Aqua
Tên sản phẩm | Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM GB | Aqua Inverter 549 lít AQR-IG636FM(GB) |
Chiều rộng | 83.3 cm | 90.8 cm |
Chiều sâu | 66.6 cm | 64.8 cm |
Chiều cao | 180.4 cm | 189 cm |
7- Kích thước tủ lạnh 4 cánh Hitachi
Tên sản phẩm | Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK | Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK |
Chiều rộng | 85.5 cm | 92 cm |
Chiều sâu | 75.4 cm | 70 cm |
Chiều cao | 175.3 cm | 184 cm |
8- Kích thước tủ lạnh 4 cánh Electrolux
Tên sản phẩm | Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B | Electrolux Inverter 609 EQE6879A-BVN |
Chiều rộng | 90.3 cm | 91.3 cm |
Chiều sâu | 74.5 cm | 178.2 cm |
Chiều cao | 172.5 cm | 74.9 cm |
9- Kích thước tủ lạnh 4 cánh Toshiba
Kích thước tủ lạnh Toshiba Inverter 511 lít GR-RF610WE-PGV(22)-XK như sau:
– Chiều rộng: 83.3 cm
– Chiều sâu: 64.8 cm
– Chiều cao: 189.8 cm
10- Kích thước tủ lạnh Whirlpool 4 cánh
Kích thước tủ lạnh Whirlpool Inverter 594 lít WFQ590NBGV như sau:
– Chiều rộng: 90.9 cm
– Chiều sâu: 69.98 cm
– Chiều cao: 187.4 cm
11- Kích thước tủ lạnh Beko 4 cánh
Dưới đây là kích thước tủ lạnh Beko Inverter 553 lít GNO51651KVN:
– Chiều rộng: 90.9 cm
– Chiều sâu: 69 cm
– Chiều cao: 190 cm
12- Kích thước tủ lạnh Casper 4 cánh
Kích thước tủ lạnh Casper Inverter 462 lít RM-520VT:
– Chiều rộng: 79.4 cm
– Chiều sâu: 71.5 cm
– Chiều cao: 180.6 cm
Trên đây là bài viết về kích thước tủ lạnh 4 cánh thông dụng mà Điện lạnh Anh Thắng chia sẻ đến bạn. Hy vọng những thông trên sẽ giúp bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp cho gia đình. Để tìm hiểu thêm những kinh nghiệm sử dụng thiết bị trong gia đình mời bạn truy cập website https://dienlanhanhthang.com