Việc biết được kích thước cục nóng máy lạnh sẽ giúp cho người mua máy lạnh tính toán được vị trí lắp đặt dàn nóng lý tưởng và có thể chọn mua máy lạnh phù hợp với không gian sống. Bài viết dưới đây là tổng hợp các danh sách kích thước cục nóng của những dòng máy lạnh phổ biến nhất hiện nay
1- Tổng hợp các kích thước cục nóng máy lạnh phổ biến nhất hiện nay
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các dòng máy máy lạnh với đủ các loại công suất lớn nhỏ, và tương ứng với những kích cỡ khác nhau như máy lạnh có công suất 9000BTU, 12000BTU, 24000BTU, 36000BTU… Và kích thước theo các thương hiệu nổi tiếng như: máy lạnh Panasonic, Daikin, LG, Samsung, Aqua, Toshiba, Midea, Nagakawa, Casper,…
Vậy kích thước cục nóng máy lạnh của từng hãng là bao nhiêu? Hãy cùng thợ lắp đặt máy lạnh của Điện lạnh Anh Thắng tìm hiểu các thông số chi tiết về kích thước cục nóng máy lạnh trong bài viết dưới đây!
Lưu ý: kích thước cục nóng máy lạnh phụ thuộc vào công suất làm mát, loại máy lạnh (1 chiều hay 2 chiều), có chức năng Inverter không?… Tuy nhiên dàn nóng máy lạnh có thiết kế với kích thước tương đối giống nhau nên các bảng kích thước cục nóng máy lạnh dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
1.1- Kích thước cục nóng máy lạnh Panasonic
Dưới đây là tổng hợp các kích thước cục nóng máy lạnh Panasonic với công suất từ 9000 BTU – 24000 BTU:
Công suất máy lạnh (BTU) | Kích thước cục nóng (cm) | Trọng lượng cục nóng(kg) | Vị trí phù hợp |
Máy lạnh Panasonic 9.000 BTU | Dài 72.5 cm – Cao 51 cm – Dày 26.5 cm | 22kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh Panasonic 12.000 BTU | Dài 78 cm – Cao 54.2 cm – Dày 28.9 cm | 29kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh Panasonic 18.000 BTU | Dài 91 cm – Cao 62 cm – Dày 33 cm | 35kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh Panasonic 24.000 BTU | Dài 82.4 cm – Cao 61.9 cm – Dày 29.9 cm | 41kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
1.2- Kích thước cục nóng máy lạnh Daikin
Dưới đây là tổng hợp các kích thước cục nóng máy lạnh Daikin với công suất từ 9000 BTU – 24000 BTU:
Công suất máy lạnh (BTU) | Kích thước cục nóng (cm) | Trọng lượng cục nóng(kg) | Vị trí phù hợp |
Máy lạnh Daikin 9.000 BTU | Dài 73 cm – Cao 41.8 cm – Dày 27 cm | 22kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh Daikin 12.000 BTU | Dài 69.5 cm – Cao 41.8 cm – Dày 24.4 cm | 25kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh Daikin 18.000 BTU | Dài 82.5 cm – Cao 73.5 cm – Dày 30 cm | 43kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh Daikin 24.000 BTU | Dài 82.5 cm – Cao 73.5 cm – Dày 30 cm | 43kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
1.3- Kích thước cục nóng máy lạnh LG
Dưới đây là tổng hợp các kích thước cục nóng máy lạnh LG với công suất từ 9000 BTU – 24000 BTU:
Công suất máy lạnh (BTU) | Kích thước cục nóng (cm) | Trọng lượng cục nóng(kg) | Vị trí phù hợp |
Máy lạnh LG 9.000 BTU | Dài 78 cm – Cao 50 cm – Dày 23 cm | 20kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh LG 12.000 BTU | Dài 72 cm – Cao 50 cm – Dày 27 cm | 23kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh LG 18.000 BTU | Dài 86 cm – Cao 55 cm – Dày 32 cm | 32,5kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh LG 24.000 BTU | Dài 87 cm – Cao 65 cm – Dày 33 cm | 41,5kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
1.4- Kích thước cục nóng máy lạnh Samsung
Dưới đây là tổng hợp các kích thước cục nóng máy lạnh Samsung với công suất từ 9000 BTU – 24000 BTU:
Công suất máy lạnh (BTU) | Kích thước cục nóng (cm) | Trọng lượng cục nóng(kg) | Vị trí phù hợp |
Máy lạnh Samsung 9.000 BTU | Dài 72 cm – Cao 48 cm – Dày 28 cm | 18,6kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh Samsung 12.000 BTU | Dài 66 cm – Cao 47.5 cm – Dày 24.2 cm | 20,5kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh Samsung 18.000 BTU | Dài 87.5 cm – Cao 54.8 cm – Dày 28.4 cm | 30,2kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh Samsung 24.000 BTU | Dài 88cm – Cao 63.8 cm – Dày 31 cm | 34,5kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
1.5- Kích thước cục nóng máy lạnh Electrolux
Dưới đây là tổng hợp các kích thước cục nóng máy lạnh Electrolux với công suất từ 9000 BTU – 24000 BTU:
Công suất máy lạnh (BTU) | Kích thước cục nóng (cm) | Trọng lượng cục nóng(kg) | Vị trí phù hợp |
Máy lạnh Electrolux 9.000 BTU | Dài 76 cm – Cao 43 cm – Dày 28 cm | 18,6kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh Electrolux 12.000 BTU | Dài 78 cm – Cao 55 cm – Dày 26 cm | 20kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh Electrolux 18.000 BTU | Dài 103.5 cm – Cao 38 cm – Dày 29.5 cm | 32kg | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Máy lạnh Electrolux 24.000 BTU | n/a | n/a | Treo trên tường, Đặt ngoài ban công |
Việc chọn mua máy lạnh qua kích thước cục nóng máy lạnh là điều rất quan trọng vì khi biết được kích thước của cục nóng máy lạnh bạn có thể chọn vị trí lắp đặt dàn nóng máy lạnh phù hợp nhất. Hy vọng qua bài viết trên sẽ giúp bạn tìm được máy lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nhất. Nếu có thắc mắc nào khác liên quan đến máy lạnh như dịch vụ vệ sinh, bảo trì máy lạnh,… thì hãy liên hệ Điện lạnh Anh Thắng chúng tôi ngay để được hỗ trợ
>> Xem thêm bài viết liên quan
Biên tập bởi: Linh Linh